延床面積
100.40㎡ (30.37坪)
構造・工法
木造2階建て【ファース工法】
家族構成
2人 (ご夫婦)
暖房
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
給湯
エコキュート 370L
厨房
IHクッキングヒーター
契約種別
eタイム3
割引
非蓄割引容量 2kVA
建築工房サトウで新築されたお客様の
光熱費をご紹介しています
100.40㎡ (30.37坪)
木造2階建て【ファース工法】
2人 (ご夫婦)
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
エコキュート 370L
IHクッキングヒーター
eタイム3
非蓄割引容量 2kVA
2016年2月 | 20,260 円 |
---|---|
2016年3月 | 16,278 円 |
2016年4月 | 15,257 円 |
2016年5月 | 11,307 円 |
2016年6月 | 8,382 円 |
2016年7月 | 8,788 円 |
2016年8月 | 8,526 円 |
2016年9月 | 9,035 円 |
2016年10月 | 10,136 円 |
2016年11月 | 18,570 円 |
2016年12月 | 22,396 円 |
2017年1月 | 29,966 円 |
合 計 | 178,901 |
月額平均 | 14,908 |
2017年2月 | 20,484 円 |
---|---|
2017年3月 | 18,048 円 |
2017年4月 | 18,527 円 |
2017年5月 | 14,641 円 |
2017年6月 | 10,392 円 |
2017年7月 | 10,234 円 |
2017年8月 | 10,773 円 |
2017年9月 | 9,396 円 |
2017年10月 | 11,306 円 |
2017年11月 | 22,615 円 |
2017年12月 | 28,170 円 |
2018年1月 | 35,606 円 |
合 計 | 210,192 |
月額平均 | 17,516 |
2018年2月 | 30,887 円 |
---|---|
2018年3月 | 23,449 円 |
2018年4月 | 19,892 円 |
2018年5月 | 16,161 円 |
2018年6月 | 11,456 円 |
2018年7月 | 10,864 円 |
2018年8月 | 10,969 円 |
2018年9月 | 10,292 円 |
2018年10月 | 11,536 円 |
2018年11月 | 19,630 円 |
2018年12月 | 29,105 円 |
2019年1月 | 42,041 円 |
合 計 | 236,282 |
月額平均 | 19,690 |
2019年2月 | 41,841 円 |
---|---|
2019年3月 | 23,841 円 |
2019年4月 | 27,514 円 |
2019年5月 | 17,739 円 |
2019年6月 | 10,497 円 |
2019年7月 | 11,235 円 |
2019年8月 | 11,619 円 |
2019年9月 | 11,043 円 |
2019年10月 | 12,555 円 |
2019年11月 | 22,236 円 |
2019年12月 | |
2020年1月 | |
合 計 | 190,120 |
(10ヵ月)月額平均 | 19,012 |
2020年8月 | 11,718 円 |
---|---|
2020年9月 | 10,204 円 |
2020年10月 | 9,592 円 |
2020年11月 | 20,559 円 |
2020年12月 | 25,250 円 |
2021年1月 | 44,802 円 |
2021年2月 | 31,123 円 |
2021年3月 | 24,836 円 |
2021年4月 | 25,393 円 |
2021年5月 | 20,040 円 |
2021年6月 | 12,028 円 |
2021年7月 | 12,017 円 |
合 計 | 247,562 |
月額平均 | 20,630 |
2022年3月 | 26,800 円 |
---|---|
2022年4月 | 29,343 円 |
2022年5月 | 18,061 円 |
2022年6月 | 14,323 円 |
2022年7月 | 15,471 円 |
2022年8月 | 16,036 円 |
2022年9月 | 14,511 円 |
2022年10月 | 15,546 円 |
2022年11月 | 24,391 円 |
2022年12月 | 39,429 円 |
2023年1月 | 58,284 円 |
2023年2月 | 40,805 円 |
合 計 | 313,000 |
月額平均 | 26,083 |
Copyright (C) 2024 k-satoh Co., Ltd. All Rights Reserved.