延床面積
107.65㎡ (32.56坪)
構造・工法
木造2階建て【ファース工法】
家族構成
3人 (ご夫婦・お子様1人)
暖房
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
給湯
エコキュート 370L
厨房
IHクッキングヒーター
契約種別
eタイム3プラス

建築工房サトウで新築されたお客様の
光熱費をご紹介しています
107.65㎡ (32.56坪)
木造2階建て【ファース工法】
3人 (ご夫婦・お子様1人)
寒冷地エアコン 4.0KW(1台) 2.8KW(1台)
エコキュート 370L
IHクッキングヒーター
eタイム3プラス
| 2018年10月 | 13,367 円 |
|---|---|
| 2018年11月 | 25,327 円 |
| 2018年12月 | 32,853 円 |
| 2019年1月 | 41,272 円 |
| 2019年2月 | 39,514 円 |
| 2019年3月 | 27,418 円 |
| 2019年4月 | 21,205 円 |
| 2019年5月 | 14,483 円 |
| 2019年6月 | 9,681 円 |
| 2019年7月 | 9,898 円 |
| 2019年8月 | 14,427 円 |
| 2019年9月 | 10,967 円 |
| 合 計 | 260,412 |
| 月額平均 | 21,701 |
| 2019年10月 | 13,486 円 |
|---|---|
| 2019年11月 | 25,833 円 |
| 2019年12月 | |
| 2020年1月 | |
| 2020年2月 | |
| 2020年3月 | |
| 2020年4月 | |
| 2020年5月 | |
| 2020年6月 | |
| 2020年7月 | |
| 2020年8月 | |
| 2020年9月 | |
| 合 計 | 39,319 |
| (2ヵ月)月額平均 | 19,660 |
| 2020年8月 | 12,336 円 |
|---|---|
| 2020年9月 | 10,640 円 |
| 2020年10月 | 10,693 円 |
| 2020年11月 | 24,453 円 |
| 2020年12月 | 27,983 円 |
| 2021年1月 | 41,355 円 |
| 2021年2月 | 30,479 円 |
| 2021年3月 | 25,599 円 |
| 2021年4月 | 21,001 円 |
| 2021年5月 | 17,395 円 |
| 2021年6月 | 10,314 円 |
| 2021年7月 | 13,477 円 |
| 合 計 | 245,725 |
| 月額平均 | 20,477 |
| 2022年3月 | 34,841 円 |
|---|---|
| 2022年4月 | 23,772 円 |
| 2022年5月 | 15,659 円 |
| 2022年6月 | 11,053 円 |
| 2022年7月 | 13,405 円 |
| 2022年8月 | 13,095 円 |
| 2022年9月 | 11,985 円 |
| 2022年10月 | 16,747 円 |
| 2022年11月 | 30,511 円 |
| 2022年12月 | 43,276 円 |
| 2023年1月 | 58,370 円 |
| 2023年2月 | 40,769 円 |
| 合 計 | 313,483 |
| 月額平均 | 26,124 |
Copyright (C) 2025 k-satoh Co., Ltd. All Rights Reserved.